- ۲۴ اردیبهشت ۱۳۹۵
- کد خبر 3464
true
false
true
false
false
false
false
false
true
خبرطلایی؛ طلای 18 عیار در بازار طلا تهران، هفته گذشته را با بهای صد و شش هزار و 110 تومان آغاز کرد.
همچنین سکه طرح قدیم و جدید نیز در اولین روز هفته گذشته به ترتیب با نرخ یک میلیون و 37 هزار تومانو یک میلیون و37هزار و 500 تومان معامله شد.
این درحالی بود که سکه طرح قدیم و جدید با قیمت حدود یک میلیون و 317 هزار تومان و یک میلیون و 310هزار تومان هفته را به پایان رسانید.
براساس این گزارش نرخ نیم سکه و ربع سکه با کاهش حدود 3 هزار تومانی و هم چنین سکه یک گرمی با کاهش یک هزار تومانی مواجه بودند.
نوع کالا | 18اردیبهشت | 19اردیبهشت | 20اردیبهشت | 21اردیبهشت | 22اردیبهشت | 23اردیبهشت |
انس جهانی | یک هزا ر و 288 دلار و 3 سنت | یک هزا ر و 288 دلار و 3 سنت | یک هزا ر و 279 دلار و 6 سنت | یک هزا ر و 267دلار و 70سنت | یک هزا ر و 265دلار و 3 سنت | یک هزار و 271دلار و 20سنت |
طلا 18 عیار | صد و شش هزار و 110 تومان | صد و شش هزار و 50 تومان | صد و پنج هزار و580 تومان | صد و پنج هزار و620تومان | صد و پنج هزار و 470 تومان | صد و پنج هزار و 150تومان |
سکه طرح قدیم | یک میلیون و 37 هزار تومان | یک میلیون و 39 هزار تومان | یک میلیون و 36 هزار تومان | یک میلیون و 34هزار و500تومان | یک میلیون و 32هزار | یک میلیون و 317 هزار تومان |
سکه طرح جدید | یک میلیون و37 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 39 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 36 هزار و 500 تومان | یک میلیون و 33 هزار تومان | یک میلیون و 35 هزار و 510 تومان | یک میلیون و 310هزار تومان |
نیم سکه | 535 هزار تومان | 533 هزار تومان | 532 هزار تومان | 533 هزار تومان | 531 هزار تومان | 532هزار تومان |
ربع سکه | 291 هزار تومان | 289 هزار تومان | 288 هزار تومان | 289 هزار تومان | 288 هزار تومان | 288هزار تومان |
سکه یک گرمی | 195 هزار تومان | 197 هزار تومان | 194 هزار تومان | 193 هزار تومان | 193 هزار تومان | 194هزار تومان |
انتهای پیام/
false
false
false
false